The IAreal type exposes the following members.
Properties
| Name | Description | |
|---|---|---|
| Aker | ||
| AntalSkiften | ||
| Bete | ||
| Impediment | ||
| Ovrigt | ||
| Skog | ||
| Summa | ||
| UppgifterEnligtSkogsplanen | ||
| UppgifterEnligtTaxering | ||
| Vatten |
The IAreal type exposes the following members.
| Name | Description | |
|---|---|---|
| Aker | ||
| AntalSkiften | ||
| Bete | ||
| Impediment | ||
| Ovrigt | ||
| Skog | ||
| Summa | ||
| UppgifterEnligtSkogsplanen | ||
| UppgifterEnligtTaxering | ||
| Vatten |