The IRum type exposes the following members.
Properties
| Name | Description | |
|---|---|---|
| AntalRumMax | ||
| AntalRumMin | ||
| AreaUppgiftFran | ||
| BiArea | ||
| BostadsArea | ||
| ByggnadsYta | ||
| Kokstyp | ||
| Sammanstallning | ||
| SkrivAreaCa | ||
| SovRumMax | ||
| SovRumMin | ||
| Vinterbonat |
The IRum type exposes the following members.
| Name | Description | |
|---|---|---|
| AntalRumMax | ||
| AntalRumMin | ||
| AreaUppgiftFran | ||
| BiArea | ||
| BostadsArea | ||
| ByggnadsYta | ||
| Kokstyp | ||
| Sammanstallning | ||
| SkrivAreaCa | ||
| SovRumMax | ||
| SovRumMin | ||
| Vinterbonat |