The IRumsbeskrivningGrund type exposes the following members.
Properties
| Name | Description | |
|---|---|---|
| Area | ||
| Golv | ||
| GolvAr | ||
| GUID | ||
| Namn | ||
| Ordningsnummer | ||
| Ovrigt | ||
| Sammanstallning | ||
| SenastAndrad | ||
| Tak | ||
| TakAr | ||
| Vaggar | ||
| VaggarAr | ||
| Vaningsplan |
| Vitec Dataexport |
| IRumsbeskrivningGrund Members |
| IRumsbeskrivningGrund Interface Properties See Also Send Feedback |
The IRumsbeskrivningGrund type exposes the following members.
| Name | Description | |
|---|---|---|
| Area | ||
| Golv | ||
| GolvAr | ||
| GUID | ||
| Namn | ||
| Ordningsnummer | ||
| Ovrigt | ||
| Sammanstallning | ||
| SenastAndrad | ||
| Tak | ||
| TakAr | ||
| Vaggar | ||
| VaggarAr | ||
| Vaningsplan |